ご入居をお考えの方。
ケアハウスつむぎは、こんな方に適した住まいです。
表1)利用・介護料金表
介護料金(1割負担) | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
5,490円 | 9,390円 | 16,260円 | 18,270円 | 20,370円 | 22,320円 | 24,390円 | |
利用料金内訳 | 月額料金 | ||||||
居住費(家賃) | 45,000円 | ||||||
生活費(食費) | 44,500円 | ||||||
暖房費(冬季加算11~3月) | 1,960円 | ||||||
水道料金 | 一律 2,000円 | ||||||
サービス費 | 前年分収入に応じて、10,000~37,700円。 表2[料金※2]を参照 |
||||||
加算料金 | 月額加算料金 | ||||||
衣類洗濯代 | 4,300円 | ||||||
寝具セットリース代 | 2,450円 | ||||||
料金合計 | 115,700円 ~ 143,400円 | 119,600円 ~ 147,300円 | 126,470円 ~ 154,170円 | 128,480円 ~ 156,180円 | 130,580円 ~ 158,280円 | 132,530円 ~ 160,230円 | 134,600円 ~ 162,300円 |
表2)サービス費用
対象収入による 階層区分※1 | 料金※2 | |
① | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
② | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,100円 |
③ | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,100円 |
④ | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,100円 |
⑤ | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,300円 |
⑥ | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,300円 |
⑦ | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,300円 |
⑧ | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,400円 |
⑨ | 2,200,001円~2,300,000円 | 37,700円 |
⑩ | 2,300,001円~2,400,000円 | - |
⑪ | 2,400,001円~2,500,000円 | - |
⑫ | 2,500,001円~2,600,000円 | - |
・介護料金の月額は1ヶ月30日にて算定しています。
・サービス費は表2の「対象収入による階層区分」により料金が異なります。前年の収入より租税、社会保険料などの必要経費を控除した後の収入をいいます。
・電気、おむつ(持込可)、テレビ視聴料、散髪などは自己負担になります。
・上記の料金合計のほかに、介護保険加算料金が加算されます(要介護度により、1,650円~4,200円程度になります)
料金の参考例
FLOW TO MOVE IN
入居までの流れ
-
- 01
- お問い合わせ 資料請求
-
- 02
- 施設見学
-
- 03
- 入居申込書提出
※この申込書の提出をもって、入居が決定したことにはなりません。
-
- 04
- 施設ケアマネジャーによる面接
来所していただくか、 ご自宅・病院・施設等を訪問して行います。
-
- 05
- 入居判定会議
受入れ可能かどうか 判定します。
-
- 06
- 入居決定・必要書類提出・ご契約
-
- 07
- ご入居
お問い合わせ:0866-84-0300
【お問い合わせ】
0866-84-0300
入居対象者
60歳以上の方で、自立~要介護5までの方
60歳以上の方で、
自立~要介護5までの方
※入居に際しましては、所定の審査並びに契約がございます。詳細につきましてはお問い合わせください。